Senin, 23 Februari 2009

NILAI TRY OUT KELAS III TAHUN 2008 / 2009

No.Peserta Nama Mata Pajaran
B.Ind. B.Ing Mat IPA Keterangan
02-004-001 Ade Dwi Kinanti 6,60 5,20 2,20 3,00 Tidak Lulus
02-004-002 Aditya Jaka.P 5,60 4,20 3,00 4,40 Tidak Lulus
02-004-003 Ayu Maria Sandi 3,00 2,80 2,80 3,00 Tidak Lulus
02-004-004 Benarikoh Sinaga 5,00 5,40 3,20 5,00 Tidak Lulus
02-004-005 Charistinari 5,20 9,80 3,00 6,60 Tidak Lulus
02-004-006 Dadang Surya 5,00 5,40 2,80 4,20 Tidak Lulus
02-004-007 Dudastri Sempulda 3,80 4,00 2,80 2,80 Tidak Lulus
02-004-008 Dewi Putri Jayanti 4,80 4,00 3,80 3,40 Tidak Lulus
02-004-009 Dwi Juli Medina 4,60 5,20 2,80 3,00 Tidak Lulus
02-004-010 Eka Novia Juliana 5,20 4,60 2,40 3,20 Tidak Lulus
02-004-011 Eka Wahyuni 5,80 4,60 3,00 4,60 Tidak Lulus
02-004-012 Febri Juniansyah 5,20 4,80 2,40 5,40 Tidak Lulus
02-004-013 Febri Lugianto 3,60 4,00 2,40 4,40 Tidak Lulus
02-004-014 Firdaus Salam 5,20 5,80 2,20 5,00 Tidak Lulus
02-004-015 Indah Wulandari 6,40 5,80 4,40 4,60 Tidak Lulus
02-004-016 Kiki Malpeni 5,40 5,40 3,20 2,20 Tidak Lulus
02-004-017 Leonardo Gapiki 5,00 6,00 2,40 5,00 Tidak Lulus
02-004-018 M.Dwi Julianto 5,60 6,20 4,60 5,20 Tidak Lulus
02-004-019 M.Marta Ardila 4,00 4,00 2,00 4,80 Tidak Lulus
02-004-020 Masna Yeni 3,00 3,60 2,80 2,40 Tidak Lulus
02-004-021 Mariariani 5,60 2,00 3,40 Tidak Lulus
02-004-022 Nelli Sumarni 5,80 4,60 2,80 3,20 Tidak Lulus
02-004-023 Pandu Dwi Pamungkas 5,20 6,00 2,00 3,60 Tidak Lulus
02-004-024 Rahmad Ha'adi 4,40 3,40 2,20 4,00 Tidak Lulus
02-004-025 Redho Saputra 4,60 3,20 3,60 3,20 Tidak Lulus
02-004-026 Reni Febrianti 4,20 4,20 3,80 2,40 Tidak Lulus
02-004-027 Reski Agustim 6,00 4,80 2,60 2,80 Tidak Lulus
02-004-028 Riyani 6,80 4,20 4,40 2,80 Tidak Lulus
02-004-029 Rolinggo 3,20 3,40 3,80 2,80 Tidak Lulus
02-004-030 Ruri Mariska 5,80 4,60 2,80 2,80 Tidak Lulus
02-004-031 Ryan Hariadi Hemar 6,20 5,40 3,00 4,00 Tidak Lulus
02-004-032 Sri Ningsih 4,60 3,60 3,60 3,80 Tidak Lulus
02-004-033 Julianti 5,60 2,20 3,40 Tidak Lulus
02-004-034 Yuli Lestari 4,40 3,60 2,20 3,20 Tidak Lulus
02-004-035 Zainudin 4,60 3,20 Tidak Lulus
02-004-036 Dede Yogi Saputra 4,00 4,80 4,60 3,40 Tidak Lulus
02-004-037 Adi Apriyanto 5,00 5,40 4,20 4,00 Tidak Lulus
02-004-038 Alif Mar'I Ramadhan 5,80 5,60 4,00 3,80 Tidak Lulus
02-004-039 Andri Nedianto Tidak Lulus
02-004-040 Anggi Candra Perkasa 5,00 4,60 3,60 4,00 Tidak Lulus
02-004-041 Anggi Utami 6,20 5,00 3,40 2,80 Tidak Lulus
02-004-042 Apryansyah 6,40 5,40 3,00 2,20 Tidak Lulus
02-004-043 Bayu Wardana 4,00 4,60 2,40 2,40 Tidak Lulus
02-004-044 Desi Arisanti 5,40 4,80 1,60 3,00 Tidak Lulus
02-004-045 Dita Purnamsari 5,60 4,80 1,00 3,40 Tidak Lulus
02-004-046 Eka Yulianti 5,00 5,00 1,80 2,60 Tidak Lulus
02-004-047 Eri Sartika 6,40 6,00 5,00 2,40 Tidak Lulus
02-004-048 Fikki Ramadhana 5,20 4,20 2,80 2,80 Tidak Lulus
02-004-049 Fitriyani 5,00 5,00 2,40 2,40 Tidak Lulus
02-004-050 Hasbi.A 5,40 4,60 3,80 3,20 Tidak Lulus
02-004-051 Hatta Hutomo 3,60 5,40 3,80 1,60 Tidak Lulus
02-004-052 Henni Rianti 4,40 3,60 1,40 3,40 Tidak Lulus
02-004-053 Hilman Saputra 4,20 4,60 2,80 3,20 Tidak Lulus
02-004-054 Iin Puspitasari 4,40 5,60 2,80 3,40 Tidak Lulus
02-004-055 Ika Mala Sari 4,60 3,60 3,20 4,00 Tidak Lulus
02-004-056 Ika Desti Laingga 3,20 4,20 2,40 2,60 Tidak Lulus
02-004-057 Ira Nopiana 5,00 4,40 2,60 3,60 Tidak Lulus
02-004-058 Jasri mandiansyah 6,20 4,40 3,00 4,40 Tidak Lulus
02-004-059 Joni 4,80 6,00 2,80 3,20 Tidak Lulus
02-004-060 Liyah Ningsih 3,80 5,40 2,60 4,20 Tidak Lulus
02-004-061 Lusi Inelda 6,40 4,40 2,60 3,80 Tidak Lulus
02-004-062 Mardiansyah 4,40 3,20 2,20 2,60 Tidak Lulus
02-004-063 Mawaddah 5,60 5,00 2,60 3,20 Tidak Lulus
02-004-064 Muda Putra Bonardo 4,60 4,80 2,00 3,60 Tidak Lulus
02-004-065 Munila Angraini 3,60 5,00 3,20 2,80 Tidak Lulus
02-004-066 Nora Novita Sari 5,40 5,60 2,40 3,20 Tidak Lulus
02-004-067 Nys.Hera Adhiyanti 3,80 4,80 1,60 2,80 Tidak Lulus
02-004-068 Randi Rijanto 5,40 5,00 3,60 3,00 Tidak Lulus
02-004-069 Riska Oktarina 3,00 2,00 3,00 2,60 Tidak Lulus
02-004-070 Safrida Nurmaini 4,20 4,20 2,40 3,80 Tidak Lulus
02-004-071 Setiowati 7,00 5,00 1,00 3,60 Tidak Lulus
02-004-072 Yanta Widura Putra 6,60 4,20 4,40 4,60 Tidak Lulus
02-004-073 Afri Mayanti 4,00 5,00 3,20 3,40 Tidak Lulus
02-004-074 Agun Akbar 4,60 3,80 2,60 3,00 Tidak Lulus
02-004-075 Aldio Franata 3,80 4,60 2,60 2,80 Tidak Lulus
02-004-076 Antoni Haputra 3,80 4,80 2,60 3,20 Tidak Lulus
02-004-077 Apriliansyah 4,20 3,80 2,20 4,00 Tidak Lulus
02-004-078 Ardila Ratna Sari 4,20 3,80 2,20 3,80 Tidak Lulus
02-004-079 Aric Arianto 3,20 4,40 1,60 3,40 Tidak Lulus
02-004-080 Bagus Saputra 4,60 5,40 3,40 3,20 Tidak Lulus
02-004-081 Cici Apriani 5,00 4,80 2,20 2,60 Tidak Lulus
02-004-082 Deni Yusri 3,00 5,00 3,20 3,00 Tidak Lulus
02-004-083 Deslina 4,00 5,60 3,40 3,40 Tidak Lulus
02-004-084 Dian Roberta F 5,80 8,20 3,00 4,20 Tidak Lulus
02-004-085 Dora Saputra 3,80 8,00 3,00 2,80 Tidak Lulus
02-004-086 Dwi Agustin Hijrah 4,80 5,60 3,60 2,80 Tidak Lulus
02-004-087 Ganda Roma 4,20 3,20 3,20 2,60 Tidak Lulus
02-004-088 Heni Diana 4,00 5,20 2,20 2,60 Tidak Lulus
02-004-089 Intan Purnamasari 5,40 5,80 2,00 3,20 Tidak Lulus
02-004-090 Irwan Jani Sihotang 5,40 6,80 3,20 4,40 Tidak Lulus
02-004-091 Lesis Praponti 5,00 6,80 3,20 4,00 Tidak Lulus
02-004-092 Lizbet Veronica 4,80 8,00 3,40 3,40 Tidak Lulus
02-004-093 Marlia Sari 4,60 6,80 3,20 4,20 Tidak Lulus
02-004-094 Meri Wahyuni Tidak Lulus
02-004-095 Nirawati Astari 5,40 5,80 2,60 3,40 Tidak Lulus
02-004-096 Novi Oktasari 4,00 4,60 2,40 2,00 Tidak Lulus
02-004-097 Nys.Yusi Rima Pertiwi 4,80 4,40 3,00 1,80 Tidak Lulus
02-004-098 Puspitasari 4,00 3,80 2,80 2,80 Tidak Lulus
02-004-099 Rendi Sanjaya 4,60 6,00 3,00 3,20 Tidak Lulus
02-004-100 Randi Tanjung 4,20 6,40 3,00 3,80 Tidak Lulus
02-004-101 Redi Ariyansyah 4,40 3,80 2,60 4,60 Tidak Lulus
02-004-102 Reny Puspita Sari 5,80 3,80 3,20 3,60 Tidak Lulus
02-004-103 Riko Aprido 0,00 Tidak Lulus
02-004-104 Rina Surayani 4,40 0,74 3,60 4,00 Tidak Lulus
02-004-105 Sherly Silviana 3,20 4,00 3,40 3,00 Tidak Lulus
02-004-106 Suryanto 2,60 2,40 2,20 2,80 Tidak Lulus
02-004-107 Untung Ari Suleto 4,60 3,80 3,00 4,40 Tidak Lulus
02-004-108 Yurnilawati 3,80 5,00 2,40 3,60 Tidak Lulus
02-004-109 Adi 3,80 5,00 2,60 4,40 Tidak Lulus
02-004-110 Ana Leria 5,40 4,20 2,80 3,40 Tidak Lulus
02-004-111 Asmaraya 5,60 4,20 3,00 3,00 Tidak Lulus
02-004-112 Desi Diana Sari 4,20 4,00 2,40 4,20 Tidak Lulus
02-004-113 Dina Ervina 7,00 8,00 4,00 3,20 Tidak Lulus
02-004-114 Erma Yunita 7,80 8,60 4,00 4,20 Tidak Lulus
02-004-115 Evi Sartika 6,20 3,80 3,00 4,00 Tidak Lulus
02-004-116 Firman Sahputra 5,20 5,00 2,80 3,20 Tidak Lulus
02-004-117 Fitri Asih Wulandari 6,80 4,60 2,80 3,00 Tidak Lulus
02-004-118 Franiko Fernando 5,80 5,60 2,40 4,60 Tidak Lulus
02-004-119 Frengki Irwansyah 6,40 6,20 2,80 4,80 Tidak Lulus
02-004-120 Imam Subarkah 8,20 8,60 4,00 3,60 Tidak Lulus
02-004-121 Indah Kesumawati 6,40 3,80 4,20 5,60 Tidak Lulus
02-004-122 Indra Gani Lasmana 4,40 4,60 3,20 3,40 Tidak Lulus
02-004-123 Ikbal Juliansyah 2,80 3,80 1,80 2,40 Tidak Lulus
02-004-124 Jhoni Prannata 5,40 5,00 1,60 3,80 Tidak Lulus
02-004-125 Lena Marlini 6,80 5,60 2,40 4,20 Tidak Lulus
02-004-126 Lusi Suryadi 4,60 3,80 2,20 2,80 Tidak Lulus
02-004-127 M.Andi Satya Wismoyo 6,80 5,80 2,80 3,00 Tidak Lulus
02-004-128 Meri Rolita 5,60 3,80 2,00 3,40 Tidak Lulus
02-004-129 Meriya 4,40 3,80 2,60 3,60 Tidak Lulus
02-004-130 Pebri Yanto 5,40 5,80 3,40 3,00 Tidak Lulus
02-004-131 Pradia Hesti 4,40 4,60 2,60 2,20 Tidak Lulus
02-004-132 Puspita Sari 5,40 3,80 3,00 3,80 Tidak Lulus
02-004-133 Rahmad Hidayat 5,20 4,00 2,00 4,00 Tidak Lulus
02-004-134 Redi Saputra 6,40 5,00 2,20 2,80 Tidak Lulus
02-004-135 Rendy Saputra 4,80 4,80 3,00 2,60 Tidak Lulus
02-004-136 Renny Riyanda 4,40 3,00 2,40 3,40 Tidak Lulus
02-004-137 Ricky Permadi 6,60 4,20 3,40 3,60 Tidak Lulus
02-004-138 Rina Sulastri 6,00 4,40 2,80 3,20 Tidak Lulus
02-004-139 Sella Javenti 5,40 4,40 2,40 4,20 Tidak Lulus
02-004-140 Sudarsono 5,60 3,00 3,40 4,20 Tidak Lulus
02-004-141 Sundari 6,20 5,20 1,60 3,00 Tidak Lulus
02-004-142 Yuliyana 3,20 2,40 2,60 2,80 Tidak Lulus
02-004-143 Ziky Arinda 5,60 4,60 3,00 2,60 Tidak Lulus
02-004-144 Dwi Saputra 6,60 4,60 2,80 2,00 Tidak Lulus
02-004-145 Andri Yanisafitri 4,80 5,80 3,20 4,40 Tidak Lulus
02-004-146 Anggun Purnama Sari 6,40 6,80 2,40 4,00 Tidak Lulus
02-004-147 Ardhi Defran Marta 4,20 3,80 3,20 3,40 Tidak Lulus
02-004-148 Ari Purnama Sari 4,80 3,40 2,40 3,20 Tidak Lulus
02-004-149 Awaludin 3,60 3,20 3,00 3,40 Tidak Lulus
02-004-150 Begi Radiansyah 5,80 5,80 3,20 5,00 Tidak Lulus
02-004-151 Cipto Bas Koro 5,60 6,00 3,40 4,00 Tidak Lulus
02-004-152 Ekasapriana 3,60 3,00 2,60 2,20 Tidak Lulus
02-004-153 Eko Eduardo 2,60 3,60 2,00 3,20 Tidak Lulus
02-004-154 Elvi Yuniati 5,60 5,20 2,60 3,40 Tidak Lulus
02-004-155 Faldi Risaldi 5,40 6,00 3,20 3,80 Tidak Lulus
02-004-156 Feri Mastiawati 4,80 4,80 3,00 2,60 Tidak Lulus
02-004-157 Gibson Poronoto 3,40 3,20 3,00 2,60 Tidak Lulus
02-004-158 Handy Pratama Putra 5,60 5,80 3,40 3,00 Tidak Lulus
02-004-159 Hengky Saputra 5,80 4,40 3,40 3,80 Tidak Lulus
02-004-160 Hilda 5,80 3,40 3,00 3,40 Tidak Lulus
02-004-161 Kartini Oktarina 5,40 3,60 2,60 1,60 Tidak Lulus
02-004-162 Muhammad Hafizh.A 5,80 5,80 3,20 3,80 Tidak Lulus
02-004-163 M.Juliansyah Eko.P 6,60 5,20 3,20 5,60 Tidak Lulus
02-004-164 Mayarisa 6,20 5,00 3,00 3,40 Tidak Lulus
02-004-165 Melia 5,40 3,80 2,00 3,40 Tidak Lulus
02-004-166 Meliya Susanti 5,80 5,40 1,60 4,60 Tidak Lulus
02-004-167 Martha Listiani 4,80 4,40 2,80 3,80 Tidak Lulus
02-004-168 Muhammad Fajri.M 5,00 4,60 2,80 3,40 Tidak Lulus
02-004-169 Neli Nirwana 5,20 5,00 2,20 2,60 Tidak Lulus
02-004-170 Nisi Pransiska Ulpa 4,40 4,00 3,80 3,80 Tidak Lulus
02-004-171 Noven Saputra 3,40 3,80 2,20 5,00 Tidak Lulus
02-004-172 Novi Wahyu 5,20 5,20 2,60 4,20 Tidak Lulus
02-004-173 Nuraini 5,80 4,60 2,80 4,60 Tidak Lulus
02-004-174 Rahmat Kurniadi 3,00 4,00 2,60 4,20 Tidak Lulus
02-004-175 Rani Karnila 4,00 4,20 2,60 4,20 Tidak Lulus
02-004-176 Ria Waliana 3,60 3,80 3,60 4,20 Tidak Lulus
02-004-177 Riko Nugraha 4,40 4,60 2,00 4,00 Tidak Lulus
02-004-178 Teti Erliati 3,40 4,60 3,40 3,40 Tidak Lulus
02-004-179 Wina Apriyanti 3,80 5,00 2,20 3,40 Tidak Lulus
02-004-180 Yudi Rumansyah 6,00 5,40 2,00 4,00 Tidak Lulus
02-004-181 Ade Iswari 7,00 7,60 4,40 5,60 Tidak Lulus
02-004-182 Alda Anggraini 6,60 8,60 3,00 5,60 Tidak Lulus
02-004-183 Andri Tri Wahyuni 6,60 8,60 3,80 6,20 Tidak Lulus
02-004-184 Arni Afri Astuti 6,80 5,80 4,60 4,60 Tidak Lulus
02-004-185 Berky Rian Efanna 6,80 7,80 5,00 5,00 Tidak Lulus
02-004-186 Chairunnisa 7,20 8,40 5,40 7,00 Tidak Lulus
02-004-187 Chevy Indah Harika 6,20 6,40 4,40 4,80 Tidak Lulus
02-004-188 Dedi Firmansyah 6,20 5,60 2,20 5,00 Tidak Lulus
02-004-189 Dessy MZ 6,80 7,40 5,00 6,20 Tidak Lulus
02-004-190 Endah Sri Wahyuni 7,20 7,20 5,20 7,00 Tidak Lulus
02-004-191 Feli Suci Intan.F 7,20 6,20 4,40 4,60 Tidak Lulus
02-004-192 Fitri Lestari 6,40 6,60 5,40 5,20 Tidak Lulus
02-004-193 Harlia Wardila 6,60 7,60 6,20 5,40 Tidak Lulus
02-004-194 Imas Sukma Mawarni 7,20 6,20 4,60 4,40 Tidak Lulus
02-004-195 Intan Purnama Sari 7,40 5,20 5,00 4,80 Tidak Lulus
02-004-196 Julian 5,20 5,60 2,80 4,40 Tidak Lulus
02-004-197 Lia Mariyani 5,40 5,40 4,00 5,00 Tidak Lulus
02-004-198 Mitha Dewi Puspitasari 5,60 6,40 4,20 4,60 Tidak Lulus
02-004-199 Nabilla Mitha Rianti 5,60 5,80 3,60 4,40 Tidak Lulus
02-004-200 Fauziatul Aini 5,00 2,40 5,60 Tidak Lulus
02-004-201 Putri Purnama Ningsih 6,00 5,40 3,60 5,00 Tidak Lulus
02-004-202 Rendi Wira Jaya 4,40 4,40 3,80 5,20 Tidak Lulus
02-004-203 Resy Novia Afriani 5,20 5,40 3,00 4,60 Tidak Lulus
02-004-204 Resti Wulansari 5,20 4,80 4,40 3,60 Tidak Lulus
02-004-205 Reza Ameliawati 4,60 4,80 4,20 3,80 Tidak Lulus
02-004-206 Ricky Kurniawan 7,40 7,60 5,40 6,80 Tidak Lulus
02-004-207 Rifita Maya Sari 5,80 5,00 5,40 5,20 Tidak Lulus
02-004-208 Rika Rouli Marbun 6,00 6,20 4,20 5,20 Tidak Lulus
02-004-209 Rini Sovia Alfianti 7,20 6,00 4,40 4,80 Tidak Lulus
02-004-210 Rizka Apriza 6,20 6,20 3,60 4,20 Tidak Lulus
02-004-211 Robby Suryana 5,60 5,00 4,60 4,60 Tidak Lulus
02-004-212 Sugian Oktaviansyah 5,40 6,00 4,20 5,20 Tidak Lulus
02-004-213 Syarif Hidayatullah 7,20 8,00 6,00 6,00 Lulus
02-004-214 Tama Aprezki Anantri 6,40 8,20 4,20 6,40 Tidak Lulus
02-004-215 Tri Astuti 5,60 5,00 4,00 4,40 Tidak Lulus
02-004-216 Tri Purnamasari 3,60 5,60 4,00 5,00 Tidak Lulus
02-004-217 Ummul Khair Hade 6,40 5,40 5,40 4,20 Tidak Lulus
02-004-218 Vick Sandy 4,60 5,80 4,00 4,00 Tidak Lulus
02-004-219 Vinanti Agustin 7,40 7,60 4,60 7,40 Tidak Lulus
02-004-220 Yunni Muharani 7,80 8,80 5,40 6,80 Tidak Lulus


Catatan Kriteria Keluusan 5,50 untuk setiap Mata Pelajaran

Lubuklinggau, 25 Pebruari 2009
Kepala Sekolah



M.TOHIR,S.Pd
NIP.131258135

Tidak ada komentar: