Sabtu, 07 Februari 2009

NILAI MURNI ULANGAN HARIAN I BIOLOGI SEMESTER GENAP 2008 / 2009 KELAS III

No Nama Kls Skor Nilai Ket
1 AdeDwi Kinanti III.1 9 4,50
2 Adietya Jaka Pratama III.1 6 3,00
3 Ayu Maria Sanbi III.1 5 2,50
4 Benarikoh.S III.1 7 3,50
5 Charistinari III.1 7 3,50
6 Dadang Surya III.1 10 5,00
7 Dede Yogi Saputra III.1 9 4,50
8 Dudasri Sempulda III.1 7 3,50
9 Dwi Putri Jayanti III.1 9 4,50
10 Dwi Yuli Medina III.1 4 2,00
11 Eka Nopia Juliana III.1 9 4,50
12 Eka Wahyuni III.1 5 2,50
13 Febri Juniansyah III.1 9 4,50
14 Febri Lugianto III.1 9 4,50
15 Firdaus Salam III.1 9 4,50
16 Indah Wulan Dari III.1 2 1,00
17 Juli Anti III.1 10 5,00
18 Kiki Maiferi III.1 11 5,50
19 Leo Nardo Gapiki III.1 15 7,50
20 M.Dwi Julianto.L III.1 13 6,50
21 M.Marta Andilah III.1 7 3,50
22 Masna Yeni III.1 8 4,00
23 Meri Ariani III.1 9 4,50
24 Neli Sumarni III.1 9 4,50
25 Pandu Dwi Pamungkas III.1 9 4,50
26 Rahmad Ha'adi III.1 5 2,50
27 Redho Saputra III.1 6 3,00
28 Rezki Agustini III.1 14 7,00
29 Rheny Febrianty III.1 12 6,00
30 Riyani III.1 13 6,50
31 Rolinggo I III.1 9 4,50
32 Ruri Mariska III.1 9 4,50
33 Ryan Hariadi III.1 11 5,50
34 Sri Ningsih III.1 6 3,00
35 Yuni Lestari III.1 8 4,00
36 Zainuddin III.1 8 4,00
37 Adi Apri Yanto III.2 13 6,50
38 Alif Mar'I Ramadhan III.2 8 4,00
39 Andri Nediyanto III.2 6 3,00
40 Anggi Tri Utami III.2 8 4,00
41 AnggiCandra Perkasa III.2 12 6,00
42 Apryansayah III.2 11 5,50
43 Bayu Wardana III.2 8 4,00
44 Desi Arisani III.2 9 4,50
45 Dita Purnama Sari III.2 8 4,00
46 Eka Yuliana III.2 11 5,50
47 Eri Sartika III.2 8 4,00
48 Fikky Ramadana III.2 17 8,50
49 Fitri Yani III.2 9 4,50
50 Hasbi.A III.2 9 4,50
51 Hatta Hutomo III.2 9 4,50
52 Heni Rianti III.2 8 4,00
53 Hilman Saputra III.2 7 3,50
54 Iin Puspita Sari III.2 6 3,00
55 Ika Mala Sari III.2 11 5,50
56 Ike Deslingga III.2 8 4,00
57 Ira Noviana III.2 7 3,50
58 Jasri Mardiansyah III.2 10 5,00
59 Joni III.2 11 5,50
60 Liyah Ningsih III.2 7 3,50
61 Lusi Inelda III.2 11 5,50
62 Mardiansyah III.2 4 2,00
63 Mawaddah III.2 7 3,50
64 Muda Putra Bonardo III.2 10 5,00
65 Munila Anggraini III.2 5 2,50
66 Nora Nita Sari III.2 7 3,50
67 Nys.Hera Ardhi Yanti III.2 6 3,00
68 Randi Rijanto III.2 10 5,00
69 Riska Oktaria III.2 3 1,50
70 Safrida Nur Maini III.2 12 6,00
71 Setiowati III.2 10 5,00
72 Yanta Widura Putra III.2 17 8,50
73 Adi III.4 10 5,00
74 Ana Leria III.4 9 4,50
75 Asmaraya III.4 7 3,50
76 Desi Diana Sari III.4 8 4,00
77 Dina Ervina III.4 10 5,00
78 Dwi Saputra III.4 12 6,00
79 Erma Yunita III.4 15 7,50
80 Evi Sartika III.4 10 5,00
81 Firman Syaputra III.4 11 5,50
82 Fitri Asih Wulandari III.4 10 5,00
83 Franiko Fernando III.4 10 5,00
84 Frengki Irwansyah III.4 9 4,50
85 Imam Subarka III.4 12 6,00
86 Indah Kesumawati III.4 9 4,50
87 Indra Gani Lasmana III.4 11 5,50
88 Iqbal Juliansyah III.4 5 2,50
89 Jhoni Pranata III.4 7 3,50
90 Lena Marlini III.4 17 8,50
91 Lusi Suryadi III.4 5 2,50
92 M.Andi Satya Wismoyo III.4 13 6,50
93 Meri Rolita III.4 11 5,50
94 Meriya III.4 7 3,50
95 Pebriyanto III.4 10 5,00
96 Pradia Hesti III.4 7 3,50
97 Puspita Sari III.4 9 4,50
98 Rahmad Hidayat III.4 12 6,00
99 Redy Saputra III.4 9 4,50
100 Rendi Saputra III.4 9 4,50
101 Renny Riyanda III.4 4 2,00
102 Ricky Permadi III.4 7 3,50
103 Rina Sulastri III.4 11 5,50
104 Sella Javenti PramitaIII.4 8 4,00
105 Sudar Sono III.4 13 6,50
106 Sundari III.4 8 4,00
107 Yuliyana III.4 7 3,50
108 Ziky Arinda III.4 10 5,00
109 Ade Iswari III.6 14 7,00
110 Alda Anggraini III.6 16 8,00
111 Andri Tri Wahyu UtomoIII.6 18 9,00
112 Arni Afri Astuti III.6 13 6,50
113 Berky Rian Efana` III.6 14 7,00
114 Chairun Nisa III.6 17 8,50
115 Chevy Indah Harika III.6 11 5,50
116 Dei Firmasayah III.6 8 4,00
117 Dessy.MZ III.6 11 5,50
118 Endah Sri Wahyuni III.6 14 7,00
119 Fauztuyl Aini III.6 11 5,50
120 Feli Suci Intan F III.6 15 7,50
121 Fitri Lestari III.6 15 7,50
122 Harlia Wardilla III.6 13 6,50
123 Imas Sukma Mawarni III.6 14 7,00
124 Intan Purnama Sari III.6 15 7,50
125 Julian III.6 11 5,50
126 Lia Maryani III.6 14 7,00
127 Mita Dewi Purnam S III.6 14 7,00
128 Nabilla Mitha Rianti III.6 17 8,50
129 Putri Purnama N III.6 13 6,50
130 Rendi Wira Jaya III.6 17 8,50
131 Resti Wulan Sari III.6 17 8,50
132 Resy Novia Afriani III.6 12 6,00
133 Reza Amelia Wati III.6 14 7,00
134 Ricky Kurniawan III.6 14 7,00
135 Rifita Maya Sari III.6 13 6,50
136 Rika Rouli Marbun III.6 13 6,50
137 Rini Sovia Alfianti III.6 14 7,00
138 Risko Apriza III.6 10 5,00
139 Robby Suryana III.6 16 8,00
140 Sugian Okta Viansyah III.6 13 6,50
141 Syarif Hidayat III.6 17 8,50
142 Tama Aprezki Anantri III.6 15 7,50
143 Tri Astuti III.6 14 7,00
144 Tri Purnama Sari III.6 11 5,50
145 Ummulkhoir Hade III.6 13 6,50
146 Vick Sandy III.6 14 7,00
147 Vinanti Agustin III.6 15 7,50
148 Yunni Muharani III.6 14 7,00

KKM= 6,00

1 komentar:

Unknown mengatakan...

siswi smpn 4 Lubuklinggau
harlia wardilla
kelas : IX F (sembilan F)

Ass.pak kapan remedial biologi...????

knapa smester satu kemarin ga ada remedial y pak..????
wss.trim's