No.Peserta Nama Mata Pajaran
B.Ind. B.Ing Mat IPA Keterangan
02-004-001 Ade Dwi Kinanti 6,60 5,20 2,20 3,00 Tidak Lulus
02-004-002 Aditya Jaka.P 5,60 4,20 3,00 4,40 Tidak Lulus
02-004-003 Ayu Maria Sandi 3,00 2,80 2,80 3,00 Tidak Lulus
02-004-004 Benarikoh Sinaga 5,00 5,40 3,20 5,00 Tidak Lulus
02-004-005 Charistinari 5,20 9,80 3,00 6,60 Tidak Lulus
02-004-006 Dadang Surya 5,00 5,40 2,80 4,20 Tidak Lulus
02-004-007 Dudastri Sempulda 3,80 4,00 2,80 2,80 Tidak Lulus
02-004-008 Dewi Putri Jayanti 4,80 4,00 3,80 3,40 Tidak Lulus
02-004-009 Dwi Juli Medina 4,60 5,20 2,80 3,00 Tidak Lulus
02-004-010 Eka Novia Juliana 5,20 4,60 2,40 3,20 Tidak Lulus
02-004-011 Eka Wahyuni 5,80 4,60 3,00 4,60 Tidak Lulus
02-004-012 Febri Juniansyah 5,20 4,80 2,40 5,40 Tidak Lulus
02-004-013 Febri Lugianto 3,60 4,00 2,40 4,40 Tidak Lulus
02-004-014 Firdaus Salam 5,20 5,80 2,20 5,00 Tidak Lulus
02-004-015 Indah Wulandari 6,40 5,80 4,40 4,60 Tidak Lulus
02-004-016 Kiki Malpeni 5,40 5,40 3,20 2,20 Tidak Lulus
02-004-017 Leonardo Gapiki 5,00 6,00 2,40 5,00 Tidak Lulus
02-004-018 M.Dwi Julianto 5,60 6,20 4,60 5,20 Tidak Lulus
02-004-019 M.Marta Ardila 4,00 4,00 2,00 4,80 Tidak Lulus
02-004-020 Masna Yeni 3,00 3,60 2,80 2,40 Tidak Lulus
02-004-021 Mariariani 5,60 2,00 3,40 Tidak Lulus
02-004-022 Nelli Sumarni 5,80 4,60 2,80 3,20 Tidak Lulus
02-004-023 Pandu Dwi Pamungkas 5,20 6,00 2,00 3,60 Tidak Lulus
02-004-024 Rahmad Ha'adi 4,40 3,40 2,20 4,00 Tidak Lulus
02-004-025 Redho Saputra 4,60 3,20 3,60 3,20 Tidak Lulus
02-004-026 Reni Febrianti 4,20 4,20 3,80 2,40 Tidak Lulus
02-004-027 Reski Agustim 6,00 4,80 2,60 2,80 Tidak Lulus
02-004-028 Riyani 6,80 4,20 4,40 2,80 Tidak Lulus
02-004-029 Rolinggo 3,20 3,40 3,80 2,80 Tidak Lulus
02-004-030 Ruri Mariska 5,80 4,60 2,80 2,80 Tidak Lulus
02-004-031 Ryan Hariadi Hemar 6,20 5,40 3,00 4,00 Tidak Lulus
02-004-032 Sri Ningsih 4,60 3,60 3,60 3,80 Tidak Lulus
02-004-033 Julianti 5,60 2,20 3,40 Tidak Lulus
02-004-034 Yuli Lestari 4,40 3,60 2,20 3,20 Tidak Lulus
02-004-035 Zainudin 4,60 3,20 Tidak Lulus
02-004-036 Dede Yogi Saputra 4,00 4,80 4,60 3,40 Tidak Lulus
02-004-037 Adi Apriyanto 5,00 5,40 4,20 4,00 Tidak Lulus
02-004-038 Alif Mar'I Ramadhan 5,80 5,60 4,00 3,80 Tidak Lulus
02-004-039 Andri Nedianto Tidak Lulus
02-004-040 Anggi Candra Perkasa 5,00 4,60 3,60 4,00 Tidak Lulus
02-004-041 Anggi Utami 6,20 5,00 3,40 2,80 Tidak Lulus
02-004-042 Apryansyah 6,40 5,40 3,00 2,20 Tidak Lulus
02-004-043 Bayu Wardana 4,00 4,60 2,40 2,40 Tidak Lulus
02-004-044 Desi Arisanti 5,40 4,80 1,60 3,00 Tidak Lulus
02-004-045 Dita Purnamsari 5,60 4,80 1,00 3,40 Tidak Lulus
02-004-046 Eka Yulianti 5,00 5,00 1,80 2,60 Tidak Lulus
02-004-047 Eri Sartika 6,40 6,00 5,00 2,40 Tidak Lulus
02-004-048 Fikki Ramadhana 5,20 4,20 2,80 2,80 Tidak Lulus
02-004-049 Fitriyani 5,00 5,00 2,40 2,40 Tidak Lulus
02-004-050 Hasbi.A 5,40 4,60 3,80 3,20 Tidak Lulus
02-004-051 Hatta Hutomo 3,60 5,40 3,80 1,60 Tidak Lulus
02-004-052 Henni Rianti 4,40 3,60 1,40 3,40 Tidak Lulus
02-004-053 Hilman Saputra 4,20 4,60 2,80 3,20 Tidak Lulus
02-004-054 Iin Puspitasari 4,40 5,60 2,80 3,40 Tidak Lulus
02-004-055 Ika Mala Sari 4,60 3,60 3,20 4,00 Tidak Lulus
02-004-056 Ika Desti Laingga 3,20 4,20 2,40 2,60 Tidak Lulus
02-004-057 Ira Nopiana 5,00 4,40 2,60 3,60 Tidak Lulus
02-004-058 Jasri mandiansyah 6,20 4,40 3,00 4,40 Tidak Lulus
02-004-059 Joni 4,80 6,00 2,80 3,20 Tidak Lulus
02-004-060 Liyah Ningsih 3,80 5,40 2,60 4,20 Tidak Lulus
02-004-061 Lusi Inelda 6,40 4,40 2,60 3,80 Tidak Lulus
02-004-062 Mardiansyah 4,40 3,20 2,20 2,60 Tidak Lulus
02-004-063 Mawaddah 5,60 5,00 2,60 3,20 Tidak Lulus
02-004-064 Muda Putra Bonardo 4,60 4,80 2,00 3,60 Tidak Lulus
02-004-065 Munila Angraini 3,60 5,00 3,20 2,80 Tidak Lulus
02-004-066 Nora Novita Sari 5,40 5,60 2,40 3,20 Tidak Lulus
02-004-067 Nys.Hera Adhiyanti 3,80 4,80 1,60 2,80 Tidak Lulus
02-004-068 Randi Rijanto 5,40 5,00 3,60 3,00 Tidak Lulus
02-004-069 Riska Oktarina 3,00 2,00 3,00 2,60 Tidak Lulus
02-004-070 Safrida Nurmaini 4,20 4,20 2,40 3,80 Tidak Lulus
02-004-071 Setiowati 7,00 5,00 1,00 3,60 Tidak Lulus
02-004-072 Yanta Widura Putra 6,60 4,20 4,40 4,60 Tidak Lulus
02-004-073 Afri Mayanti 4,00 5,00 3,20 3,40 Tidak Lulus
02-004-074 Agun Akbar 4,60 3,80 2,60 3,00 Tidak Lulus
02-004-075 Aldio Franata 3,80 4,60 2,60 2,80 Tidak Lulus
02-004-076 Antoni Haputra 3,80 4,80 2,60 3,20 Tidak Lulus
02-004-077 Apriliansyah 4,20 3,80 2,20 4,00 Tidak Lulus
02-004-078 Ardila Ratna Sari 4,20 3,80 2,20 3,80 Tidak Lulus
02-004-079 Aric Arianto 3,20 4,40 1,60 3,40 Tidak Lulus
02-004-080 Bagus Saputra 4,60 5,40 3,40 3,20 Tidak Lulus
02-004-081 Cici Apriani 5,00 4,80 2,20 2,60 Tidak Lulus
02-004-082 Deni Yusri 3,00 5,00 3,20 3,00 Tidak Lulus
02-004-083 Deslina 4,00 5,60 3,40 3,40 Tidak Lulus
02-004-084 Dian Roberta F 5,80 8,20 3,00 4,20 Tidak Lulus
02-004-085 Dora Saputra 3,80 8,00 3,00 2,80 Tidak Lulus
02-004-086 Dwi Agustin Hijrah 4,80 5,60 3,60 2,80 Tidak Lulus
02-004-087 Ganda Roma 4,20 3,20 3,20 2,60 Tidak Lulus
02-004-088 Heni Diana 4,00 5,20 2,20 2,60 Tidak Lulus
02-004-089 Intan Purnamasari 5,40 5,80 2,00 3,20 Tidak Lulus
02-004-090 Irwan Jani Sihotang 5,40 6,80 3,20 4,40 Tidak Lulus
02-004-091 Lesis Praponti 5,00 6,80 3,20 4,00 Tidak Lulus
02-004-092 Lizbet Veronica 4,80 8,00 3,40 3,40 Tidak Lulus
02-004-093 Marlia Sari 4,60 6,80 3,20 4,20 Tidak Lulus
02-004-094 Meri Wahyuni Tidak Lulus
02-004-095 Nirawati Astari 5,40 5,80 2,60 3,40 Tidak Lulus
02-004-096 Novi Oktasari 4,00 4,60 2,40 2,00 Tidak Lulus
02-004-097 Nys.Yusi Rima Pertiwi 4,80 4,40 3,00 1,80 Tidak Lulus
02-004-098 Puspitasari 4,00 3,80 2,80 2,80 Tidak Lulus
02-004-099 Rendi Sanjaya 4,60 6,00 3,00 3,20 Tidak Lulus
02-004-100 Randi Tanjung 4,20 6,40 3,00 3,80 Tidak Lulus
02-004-101 Redi Ariyansyah 4,40 3,80 2,60 4,60 Tidak Lulus
02-004-102 Reny Puspita Sari 5,80 3,80 3,20 3,60 Tidak Lulus
02-004-103 Riko Aprido 0,00 Tidak Lulus
02-004-104 Rina Surayani 4,40 0,74 3,60 4,00 Tidak Lulus
02-004-105 Sherly Silviana 3,20 4,00 3,40 3,00 Tidak Lulus
02-004-106 Suryanto 2,60 2,40 2,20 2,80 Tidak Lulus
02-004-107 Untung Ari Suleto 4,60 3,80 3,00 4,40 Tidak Lulus
02-004-108 Yurnilawati 3,80 5,00 2,40 3,60 Tidak Lulus
02-004-109 Adi 3,80 5,00 2,60 4,40 Tidak Lulus
02-004-110 Ana Leria 5,40 4,20 2,80 3,40 Tidak Lulus
02-004-111 Asmaraya 5,60 4,20 3,00 3,00 Tidak Lulus
02-004-112 Desi Diana Sari 4,20 4,00 2,40 4,20 Tidak Lulus
02-004-113 Dina Ervina 7,00 8,00 4,00 3,20 Tidak Lulus
02-004-114 Erma Yunita 7,80 8,60 4,00 4,20 Tidak Lulus
02-004-115 Evi Sartika 6,20 3,80 3,00 4,00 Tidak Lulus
02-004-116 Firman Sahputra 5,20 5,00 2,80 3,20 Tidak Lulus
02-004-117 Fitri Asih Wulandari 6,80 4,60 2,80 3,00 Tidak Lulus
02-004-118 Franiko Fernando 5,80 5,60 2,40 4,60 Tidak Lulus
02-004-119 Frengki Irwansyah 6,40 6,20 2,80 4,80 Tidak Lulus
02-004-120 Imam Subarkah 8,20 8,60 4,00 3,60 Tidak Lulus
02-004-121 Indah Kesumawati 6,40 3,80 4,20 5,60 Tidak Lulus
02-004-122 Indra Gani Lasmana 4,40 4,60 3,20 3,40 Tidak Lulus
02-004-123 Ikbal Juliansyah 2,80 3,80 1,80 2,40 Tidak Lulus
02-004-124 Jhoni Prannata 5,40 5,00 1,60 3,80 Tidak Lulus
02-004-125 Lena Marlini 6,80 5,60 2,40 4,20 Tidak Lulus
02-004-126 Lusi Suryadi 4,60 3,80 2,20 2,80 Tidak Lulus
02-004-127 M.Andi Satya Wismoyo 6,80 5,80 2,80 3,00 Tidak Lulus
02-004-128 Meri Rolita 5,60 3,80 2,00 3,40 Tidak Lulus
02-004-129 Meriya 4,40 3,80 2,60 3,60 Tidak Lulus
02-004-130 Pebri Yanto 5,40 5,80 3,40 3,00 Tidak Lulus
02-004-131 Pradia Hesti 4,40 4,60 2,60 2,20 Tidak Lulus
02-004-132 Puspita Sari 5,40 3,80 3,00 3,80 Tidak Lulus
02-004-133 Rahmad Hidayat 5,20 4,00 2,00 4,00 Tidak Lulus
02-004-134 Redi Saputra 6,40 5,00 2,20 2,80 Tidak Lulus
02-004-135 Rendy Saputra 4,80 4,80 3,00 2,60 Tidak Lulus
02-004-136 Renny Riyanda 4,40 3,00 2,40 3,40 Tidak Lulus
02-004-137 Ricky Permadi 6,60 4,20 3,40 3,60 Tidak Lulus
02-004-138 Rina Sulastri 6,00 4,40 2,80 3,20 Tidak Lulus
02-004-139 Sella Javenti 5,40 4,40 2,40 4,20 Tidak Lulus
02-004-140 Sudarsono 5,60 3,00 3,40 4,20 Tidak Lulus
02-004-141 Sundari 6,20 5,20 1,60 3,00 Tidak Lulus
02-004-142 Yuliyana 3,20 2,40 2,60 2,80 Tidak Lulus
02-004-143 Ziky Arinda 5,60 4,60 3,00 2,60 Tidak Lulus
02-004-144 Dwi Saputra 6,60 4,60 2,80 2,00 Tidak Lulus
02-004-145 Andri Yanisafitri 4,80 5,80 3,20 4,40 Tidak Lulus
02-004-146 Anggun Purnama Sari 6,40 6,80 2,40 4,00 Tidak Lulus
02-004-147 Ardhi Defran Marta 4,20 3,80 3,20 3,40 Tidak Lulus
02-004-148 Ari Purnama Sari 4,80 3,40 2,40 3,20 Tidak Lulus
02-004-149 Awaludin 3,60 3,20 3,00 3,40 Tidak Lulus
02-004-150 Begi Radiansyah 5,80 5,80 3,20 5,00 Tidak Lulus
02-004-151 Cipto Bas Koro 5,60 6,00 3,40 4,00 Tidak Lulus
02-004-152 Ekasapriana 3,60 3,00 2,60 2,20 Tidak Lulus
02-004-153 Eko Eduardo 2,60 3,60 2,00 3,20 Tidak Lulus
02-004-154 Elvi Yuniati 5,60 5,20 2,60 3,40 Tidak Lulus
02-004-155 Faldi Risaldi 5,40 6,00 3,20 3,80 Tidak Lulus
02-004-156 Feri Mastiawati 4,80 4,80 3,00 2,60 Tidak Lulus
02-004-157 Gibson Poronoto 3,40 3,20 3,00 2,60 Tidak Lulus
02-004-158 Handy Pratama Putra 5,60 5,80 3,40 3,00 Tidak Lulus
02-004-159 Hengky Saputra 5,80 4,40 3,40 3,80 Tidak Lulus
02-004-160 Hilda 5,80 3,40 3,00 3,40 Tidak Lulus
02-004-161 Kartini Oktarina 5,40 3,60 2,60 1,60 Tidak Lulus
02-004-162 Muhammad Hafizh.A 5,80 5,80 3,20 3,80 Tidak Lulus
02-004-163 M.Juliansyah Eko.P 6,60 5,20 3,20 5,60 Tidak Lulus
02-004-164 Mayarisa 6,20 5,00 3,00 3,40 Tidak Lulus
02-004-165 Melia 5,40 3,80 2,00 3,40 Tidak Lulus
02-004-166 Meliya Susanti 5,80 5,40 1,60 4,60 Tidak Lulus
02-004-167 Martha Listiani 4,80 4,40 2,80 3,80 Tidak Lulus
02-004-168 Muhammad Fajri.M 5,00 4,60 2,80 3,40 Tidak Lulus
02-004-169 Neli Nirwana 5,20 5,00 2,20 2,60 Tidak Lulus
02-004-170 Nisi Pransiska Ulpa 4,40 4,00 3,80 3,80 Tidak Lulus
02-004-171 Noven Saputra 3,40 3,80 2,20 5,00 Tidak Lulus
02-004-172 Novi Wahyu 5,20 5,20 2,60 4,20 Tidak Lulus
02-004-173 Nuraini 5,80 4,60 2,80 4,60 Tidak Lulus
02-004-174 Rahmat Kurniadi 3,00 4,00 2,60 4,20 Tidak Lulus
02-004-175 Rani Karnila 4,00 4,20 2,60 4,20 Tidak Lulus
02-004-176 Ria Waliana 3,60 3,80 3,60 4,20 Tidak Lulus
02-004-177 Riko Nugraha 4,40 4,60 2,00 4,00 Tidak Lulus
02-004-178 Teti Erliati 3,40 4,60 3,40 3,40 Tidak Lulus
02-004-179 Wina Apriyanti 3,80 5,00 2,20 3,40 Tidak Lulus
02-004-180 Yudi Rumansyah 6,00 5,40 2,00 4,00 Tidak Lulus
02-004-181 Ade Iswari 7,00 7,60 4,40 5,60 Tidak Lulus
02-004-182 Alda Anggraini 6,60 8,60 3,00 5,60 Tidak Lulus
02-004-183 Andri Tri Wahyuni 6,60 8,60 3,80 6,20 Tidak Lulus
02-004-184 Arni Afri Astuti 6,80 5,80 4,60 4,60 Tidak Lulus
02-004-185 Berky Rian Efanna 6,80 7,80 5,00 5,00 Tidak Lulus
02-004-186 Chairunnisa 7,20 8,40 5,40 7,00 Tidak Lulus
02-004-187 Chevy Indah Harika 6,20 6,40 4,40 4,80 Tidak Lulus
02-004-188 Dedi Firmansyah 6,20 5,60 2,20 5,00 Tidak Lulus
02-004-189 Dessy MZ 6,80 7,40 5,00 6,20 Tidak Lulus
02-004-190 Endah Sri Wahyuni 7,20 7,20 5,20 7,00 Tidak Lulus
02-004-191 Feli Suci Intan.F 7,20 6,20 4,40 4,60 Tidak Lulus
02-004-192 Fitri Lestari 6,40 6,60 5,40 5,20 Tidak Lulus
02-004-193 Harlia Wardila 6,60 7,60 6,20 5,40 Tidak Lulus
02-004-194 Imas Sukma Mawarni 7,20 6,20 4,60 4,40 Tidak Lulus
02-004-195 Intan Purnama Sari 7,40 5,20 5,00 4,80 Tidak Lulus
02-004-196 Julian 5,20 5,60 2,80 4,40 Tidak Lulus
02-004-197 Lia Mariyani 5,40 5,40 4,00 5,00 Tidak Lulus
02-004-198 Mitha Dewi Puspitasari 5,60 6,40 4,20 4,60 Tidak Lulus
02-004-199 Nabilla Mitha Rianti 5,60 5,80 3,60 4,40 Tidak Lulus
02-004-200 Fauziatul Aini 5,00 2,40 5,60 Tidak Lulus
02-004-201 Putri Purnama Ningsih 6,00 5,40 3,60 5,00 Tidak Lulus
02-004-202 Rendi Wira Jaya 4,40 4,40 3,80 5,20 Tidak Lulus
02-004-203 Resy Novia Afriani 5,20 5,40 3,00 4,60 Tidak Lulus
02-004-204 Resti Wulansari 5,20 4,80 4,40 3,60 Tidak Lulus
02-004-205 Reza Ameliawati 4,60 4,80 4,20 3,80 Tidak Lulus
02-004-206 Ricky Kurniawan 7,40 7,60 5,40 6,80 Tidak Lulus
02-004-207 Rifita Maya Sari 5,80 5,00 5,40 5,20 Tidak Lulus
02-004-208 Rika Rouli Marbun 6,00 6,20 4,20 5,20 Tidak Lulus
02-004-209 Rini Sovia Alfianti 7,20 6,00 4,40 4,80 Tidak Lulus
02-004-210 Rizka Apriza 6,20 6,20 3,60 4,20 Tidak Lulus
02-004-211 Robby Suryana 5,60 5,00 4,60 4,60 Tidak Lulus
02-004-212 Sugian Oktaviansyah 5,40 6,00 4,20 5,20 Tidak Lulus
02-004-213 Syarif Hidayatullah 7,20 8,00 6,00 6,00 Lulus
02-004-214 Tama Aprezki Anantri 6,40 8,20 4,20 6,40 Tidak Lulus
02-004-215 Tri Astuti 5,60 5,00 4,00 4,40 Tidak Lulus
02-004-216 Tri Purnamasari 3,60 5,60 4,00 5,00 Tidak Lulus
02-004-217 Ummul Khair Hade 6,40 5,40 5,40 4,20 Tidak Lulus
02-004-218 Vick Sandy 4,60 5,80 4,00 4,00 Tidak Lulus
02-004-219 Vinanti Agustin 7,40 7,60 4,60 7,40 Tidak Lulus
02-004-220 Yunni Muharani 7,80 8,80 5,40 6,80 Tidak Lulus
Catatan Kriteria Keluusan 5,50 untuk setiap Mata Pelajaran
Lubuklinggau, 25 Pebruari 2009
Kepala Sekolah
M.TOHIR,S.Pd
NIP.131258135
Senin, 23 Februari 2009
Sabtu, 07 Februari 2009
NILAI MURNI ULANGAN HARIAN I BIOLOGI SEMESTER GENAP 2008 / 2009 KELAS III
No Nama Kls Skor Nilai Ket
1 AdeDwi Kinanti III.1 9 4,50
2 Adietya Jaka Pratama III.1 6 3,00
3 Ayu Maria Sanbi III.1 5 2,50
4 Benarikoh.S III.1 7 3,50
5 Charistinari III.1 7 3,50
6 Dadang Surya III.1 10 5,00
7 Dede Yogi Saputra III.1 9 4,50
8 Dudasri Sempulda III.1 7 3,50
9 Dwi Putri Jayanti III.1 9 4,50
10 Dwi Yuli Medina III.1 4 2,00
11 Eka Nopia Juliana III.1 9 4,50
12 Eka Wahyuni III.1 5 2,50
13 Febri Juniansyah III.1 9 4,50
14 Febri Lugianto III.1 9 4,50
15 Firdaus Salam III.1 9 4,50
16 Indah Wulan Dari III.1 2 1,00
17 Juli Anti III.1 10 5,00
18 Kiki Maiferi III.1 11 5,50
19 Leo Nardo Gapiki III.1 15 7,50
20 M.Dwi Julianto.L III.1 13 6,50
21 M.Marta Andilah III.1 7 3,50
22 Masna Yeni III.1 8 4,00
23 Meri Ariani III.1 9 4,50
24 Neli Sumarni III.1 9 4,50
25 Pandu Dwi Pamungkas III.1 9 4,50
26 Rahmad Ha'adi III.1 5 2,50
27 Redho Saputra III.1 6 3,00
28 Rezki Agustini III.1 14 7,00
29 Rheny Febrianty III.1 12 6,00
30 Riyani III.1 13 6,50
31 Rolinggo I III.1 9 4,50
32 Ruri Mariska III.1 9 4,50
33 Ryan Hariadi III.1 11 5,50
34 Sri Ningsih III.1 6 3,00
35 Yuni Lestari III.1 8 4,00
36 Zainuddin III.1 8 4,00
37 Adi Apri Yanto III.2 13 6,50
38 Alif Mar'I Ramadhan III.2 8 4,00
39 Andri Nediyanto III.2 6 3,00
40 Anggi Tri Utami III.2 8 4,00
41 AnggiCandra Perkasa III.2 12 6,00
42 Apryansayah III.2 11 5,50
43 Bayu Wardana III.2 8 4,00
44 Desi Arisani III.2 9 4,50
45 Dita Purnama Sari III.2 8 4,00
46 Eka Yuliana III.2 11 5,50
47 Eri Sartika III.2 8 4,00
48 Fikky Ramadana III.2 17 8,50
49 Fitri Yani III.2 9 4,50
50 Hasbi.A III.2 9 4,50
51 Hatta Hutomo III.2 9 4,50
52 Heni Rianti III.2 8 4,00
53 Hilman Saputra III.2 7 3,50
54 Iin Puspita Sari III.2 6 3,00
55 Ika Mala Sari III.2 11 5,50
56 Ike Deslingga III.2 8 4,00
57 Ira Noviana III.2 7 3,50
58 Jasri Mardiansyah III.2 10 5,00
59 Joni III.2 11 5,50
60 Liyah Ningsih III.2 7 3,50
61 Lusi Inelda III.2 11 5,50
62 Mardiansyah III.2 4 2,00
63 Mawaddah III.2 7 3,50
64 Muda Putra Bonardo III.2 10 5,00
65 Munila Anggraini III.2 5 2,50
66 Nora Nita Sari III.2 7 3,50
67 Nys.Hera Ardhi Yanti III.2 6 3,00
68 Randi Rijanto III.2 10 5,00
69 Riska Oktaria III.2 3 1,50
70 Safrida Nur Maini III.2 12 6,00
71 Setiowati III.2 10 5,00
72 Yanta Widura Putra III.2 17 8,50
73 Adi III.4 10 5,00
74 Ana Leria III.4 9 4,50
75 Asmaraya III.4 7 3,50
76 Desi Diana Sari III.4 8 4,00
77 Dina Ervina III.4 10 5,00
78 Dwi Saputra III.4 12 6,00
79 Erma Yunita III.4 15 7,50
80 Evi Sartika III.4 10 5,00
81 Firman Syaputra III.4 11 5,50
82 Fitri Asih Wulandari III.4 10 5,00
83 Franiko Fernando III.4 10 5,00
84 Frengki Irwansyah III.4 9 4,50
85 Imam Subarka III.4 12 6,00
86 Indah Kesumawati III.4 9 4,50
87 Indra Gani Lasmana III.4 11 5,50
88 Iqbal Juliansyah III.4 5 2,50
89 Jhoni Pranata III.4 7 3,50
90 Lena Marlini III.4 17 8,50
91 Lusi Suryadi III.4 5 2,50
92 M.Andi Satya Wismoyo III.4 13 6,50
93 Meri Rolita III.4 11 5,50
94 Meriya III.4 7 3,50
95 Pebriyanto III.4 10 5,00
96 Pradia Hesti III.4 7 3,50
97 Puspita Sari III.4 9 4,50
98 Rahmad Hidayat III.4 12 6,00
99 Redy Saputra III.4 9 4,50
100 Rendi Saputra III.4 9 4,50
101 Renny Riyanda III.4 4 2,00
102 Ricky Permadi III.4 7 3,50
103 Rina Sulastri III.4 11 5,50
104 Sella Javenti PramitaIII.4 8 4,00
105 Sudar Sono III.4 13 6,50
106 Sundari III.4 8 4,00
107 Yuliyana III.4 7 3,50
108 Ziky Arinda III.4 10 5,00
109 Ade Iswari III.6 14 7,00
110 Alda Anggraini III.6 16 8,00
111 Andri Tri Wahyu UtomoIII.6 18 9,00
112 Arni Afri Astuti III.6 13 6,50
113 Berky Rian Efana` III.6 14 7,00
114 Chairun Nisa III.6 17 8,50
115 Chevy Indah Harika III.6 11 5,50
116 Dei Firmasayah III.6 8 4,00
117 Dessy.MZ III.6 11 5,50
118 Endah Sri Wahyuni III.6 14 7,00
119 Fauztuyl Aini III.6 11 5,50
120 Feli Suci Intan F III.6 15 7,50
121 Fitri Lestari III.6 15 7,50
122 Harlia Wardilla III.6 13 6,50
123 Imas Sukma Mawarni III.6 14 7,00
124 Intan Purnama Sari III.6 15 7,50
125 Julian III.6 11 5,50
126 Lia Maryani III.6 14 7,00
127 Mita Dewi Purnam S III.6 14 7,00
128 Nabilla Mitha Rianti III.6 17 8,50
129 Putri Purnama N III.6 13 6,50
130 Rendi Wira Jaya III.6 17 8,50
131 Resti Wulan Sari III.6 17 8,50
132 Resy Novia Afriani III.6 12 6,00
133 Reza Amelia Wati III.6 14 7,00
134 Ricky Kurniawan III.6 14 7,00
135 Rifita Maya Sari III.6 13 6,50
136 Rika Rouli Marbun III.6 13 6,50
137 Rini Sovia Alfianti III.6 14 7,00
138 Risko Apriza III.6 10 5,00
139 Robby Suryana III.6 16 8,00
140 Sugian Okta Viansyah III.6 13 6,50
141 Syarif Hidayat III.6 17 8,50
142 Tama Aprezki Anantri III.6 15 7,50
143 Tri Astuti III.6 14 7,00
144 Tri Purnama Sari III.6 11 5,50
145 Ummulkhoir Hade III.6 13 6,50
146 Vick Sandy III.6 14 7,00
147 Vinanti Agustin III.6 15 7,50
148 Yunni Muharani III.6 14 7,00
KKM= 6,00
1 AdeDwi Kinanti III.1 9 4,50
2 Adietya Jaka Pratama III.1 6 3,00
3 Ayu Maria Sanbi III.1 5 2,50
4 Benarikoh.S III.1 7 3,50
5 Charistinari III.1 7 3,50
6 Dadang Surya III.1 10 5,00
7 Dede Yogi Saputra III.1 9 4,50
8 Dudasri Sempulda III.1 7 3,50
9 Dwi Putri Jayanti III.1 9 4,50
10 Dwi Yuli Medina III.1 4 2,00
11 Eka Nopia Juliana III.1 9 4,50
12 Eka Wahyuni III.1 5 2,50
13 Febri Juniansyah III.1 9 4,50
14 Febri Lugianto III.1 9 4,50
15 Firdaus Salam III.1 9 4,50
16 Indah Wulan Dari III.1 2 1,00
17 Juli Anti III.1 10 5,00
18 Kiki Maiferi III.1 11 5,50
19 Leo Nardo Gapiki III.1 15 7,50
20 M.Dwi Julianto.L III.1 13 6,50
21 M.Marta Andilah III.1 7 3,50
22 Masna Yeni III.1 8 4,00
23 Meri Ariani III.1 9 4,50
24 Neli Sumarni III.1 9 4,50
25 Pandu Dwi Pamungkas III.1 9 4,50
26 Rahmad Ha'adi III.1 5 2,50
27 Redho Saputra III.1 6 3,00
28 Rezki Agustini III.1 14 7,00
29 Rheny Febrianty III.1 12 6,00
30 Riyani III.1 13 6,50
31 Rolinggo I III.1 9 4,50
32 Ruri Mariska III.1 9 4,50
33 Ryan Hariadi III.1 11 5,50
34 Sri Ningsih III.1 6 3,00
35 Yuni Lestari III.1 8 4,00
36 Zainuddin III.1 8 4,00
37 Adi Apri Yanto III.2 13 6,50
38 Alif Mar'I Ramadhan III.2 8 4,00
39 Andri Nediyanto III.2 6 3,00
40 Anggi Tri Utami III.2 8 4,00
41 AnggiCandra Perkasa III.2 12 6,00
42 Apryansayah III.2 11 5,50
43 Bayu Wardana III.2 8 4,00
44 Desi Arisani III.2 9 4,50
45 Dita Purnama Sari III.2 8 4,00
46 Eka Yuliana III.2 11 5,50
47 Eri Sartika III.2 8 4,00
48 Fikky Ramadana III.2 17 8,50
49 Fitri Yani III.2 9 4,50
50 Hasbi.A III.2 9 4,50
51 Hatta Hutomo III.2 9 4,50
52 Heni Rianti III.2 8 4,00
53 Hilman Saputra III.2 7 3,50
54 Iin Puspita Sari III.2 6 3,00
55 Ika Mala Sari III.2 11 5,50
56 Ike Deslingga III.2 8 4,00
57 Ira Noviana III.2 7 3,50
58 Jasri Mardiansyah III.2 10 5,00
59 Joni III.2 11 5,50
60 Liyah Ningsih III.2 7 3,50
61 Lusi Inelda III.2 11 5,50
62 Mardiansyah III.2 4 2,00
63 Mawaddah III.2 7 3,50
64 Muda Putra Bonardo III.2 10 5,00
65 Munila Anggraini III.2 5 2,50
66 Nora Nita Sari III.2 7 3,50
67 Nys.Hera Ardhi Yanti III.2 6 3,00
68 Randi Rijanto III.2 10 5,00
69 Riska Oktaria III.2 3 1,50
70 Safrida Nur Maini III.2 12 6,00
71 Setiowati III.2 10 5,00
72 Yanta Widura Putra III.2 17 8,50
73 Adi III.4 10 5,00
74 Ana Leria III.4 9 4,50
75 Asmaraya III.4 7 3,50
76 Desi Diana Sari III.4 8 4,00
77 Dina Ervina III.4 10 5,00
78 Dwi Saputra III.4 12 6,00
79 Erma Yunita III.4 15 7,50
